有问即答:三元母猪留种繁殖性能怎么样?
发布时间:
2024-03-06
案例一:杜长大三元母猪与长大二元母猪对比[1]
杜长大三元母猪和长大二元母猪繁殖性能差异在一胎时表现得明显,主要体现在:杜长大三元母猪总产仔数、产活仔数、断奶窝重和泌乳量比长大二元母猪分别少1.5头、1.54头、10.64kg、22.15kg,这种差异主要是品种基因决定。二胎时两个品种的繁殖性能差异不明显,说明生产管理抹去了二者基因差异,从数据上看,杜长大三元母猪的断奶窝重和泌乳量比长大二元母猪分别少5.22kg和11.17kg。
项目 | 长大 | 杜长大 | P值 |
一胎对比 | |||
窝数 | 30 | 36 | / |
妊娠期,天 | 113.6 | 113.94 | NS |
总产仔数,头 | 12.13 | 10.63 | <0.05 |
产活仔数,头 | 11.73 | 10.19 | <0.05 |
初生窝重,kg | 19.71 | 18.22 | NS |
初生均重,kg | 1.68 | 1.8 | NS |
26天矫正断奶窝重,kg | 87.48 | 76.84 | <0.01 |
26天矫正断奶均重,kg | 7.48 | 7.55 | NS |
21天泌乳量,kg | 164.21 | 142.06 | <0.01 |
26天矫正成活率,% | 100 | 98.34 | NS |
二胎对比 | |||
窝数 | 20 | 31 | / |
妊娠期,天 | 113.6 | 114.19 | <0.05 |
总产仔数,头 | 11.87 | 11.13 | NS |
产活仔数,头 | 11.53 | 10.75 | NS |
初生窝重,kg | 19.3 | 18.69 | NS |
初生均重,kg | 1.68 | 1.74 | NS |
26天矫正断奶窝重,kg | 85.55 | 80.33 | NS |
26天矫正断奶均重,kg | 7.46 | 7.54 | NS |
21天泌乳量,kg | 160.52 | 149.35 | NS |
26天矫正成活率,% | 99.79 | 99.07 | NS |
NS标示差异不显著,P<0.05标示差异显著。下同。
案例二:杜长大为母本,用长白公猪、大白公猪配种更好[2]
从数值上看,杜长大为母本,长白猪、大白猪作为公猪杂交,繁殖性能仍比杜洛克公猪杂交略有优势。
项目 | 杜长大三元母猪,用不同品种公猪杂交 | P值 | ||
美系杜洛克公猪 | 丹系长白公猪 | 加系大白公猪 | ||
产活仔数,头 | 10.12 | 10.25 | 10.21 | NS |
出生重,kg | 1.41 | 1.42 | 1.45 | NS |
断奶数,头 | 9.09 | 9.3 | 9.36 | NS |
断奶重,kg | 6.57 | 6.95 | 7.12 | NS |
平均日增重,g/头/天 | 224.35 | 240.43 | 246.42 | <0.05 |
成活率,% | 89.82 | 90.71 | 91.64 | NS |
案例三:大大长三元母猪繁殖性能[3]
尽管血统还是长白、大白,但大大长三元母猪繁殖性能比长大二元母猪差了不少。
胎次 | 二元母猪 (长大二元母猪) | 三元母猪 (长大二元母猪与大白公猪杂交生产的大大长三元母猪) | ||||||
窝数 (窝) | 总产仔数 (头/窝) | 健仔数 (头/窝) | 存活率 (%) | 窝数 (窝) | 总产仔数 (头/窝) | 健仔数 (头/窝) | 存活率 (%) | |
一胎 | 5774 | 13.07 | 12.23 | 93.57 | 3078 | 9.95 | 9.37 | 94.17 |
二胎 | 5661 | 13.81 | 13.3 | 96.31 | 3424 | 11.23 | 10.78 | 95.99 |
三胎 | 4685 | 13.1 | 13.09 | 99.92 | 3183 | 11.31 | 11.08 | 97.97 |
四胎 | 3829 | 13.07 | 13.07 | 100 | 2737 | 11.1 | 11.1 | 100 |
五胎 | 668 | 12.93 | 12.93 | 100 | 2126 | 11 | 11 | 100 |
参考文献
[1] 袁雪波,丁皓,柏雪锋等.二元母猪和三元母猪繁殖性能对比研究[J].养猪,2022(03):40-43.DOI:10.13257/j.cnki.21-1104/s.2022.03.018.).
[2] 杨志华,周晓义,姚国忠等.不同品种父本对三元母猪繁殖性能及其仔猪生长性能的影响[J].浙江畜牧兽医,2023,48(02):7+6.
[3] 周阳. 配种月份和胎次对二元母猪和三元母猪繁殖性能的影响[D].江西农业大学,2022.DOI:10.27177/d.cnki.gjxnu.2022.000614.
更多内容
A
A
A
A
A